16 年
手机商铺
入驻年限:16 年
客服部
北京
技术服务、试剂、抗体、细胞库 / 细胞培养、ELISA 试剂盒
生产厂商

Complement component 3重组蛋白|Recombinant Mouse Complement component 3 Protein (His Tag)
品牌:Sino Biological
¥4520 - 29350
咨询公司新闻/正文
865 人阅读发布时间:2022-11-21 08:34
| 货号 | 分子名 | 常用名 | 表达宿主 | 纯度及活性 | 肿瘤类型 |
| 10620-H15H | TNFRSF17 | BCMA | HEK293 | >95%, Active | 多发性骨髓瘤 |
| 10518-H08H | IL3RA | CD123 | HEK293 | >95% | 恶性髓系肿瘤 |
| 11429-H08H | SDC1 | CD138 | HEK293 | >95% | 多发性骨髓瘤 |
| 11880-H08H | CD19 | HEK293 | >90%, Active | 白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤 | |
| 11007-H34E-B | MS4A1 | CD20 | E. coli | >80%, Active | 白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤 |
| 11958-H08H | CD22 | Siglec-2 | HEK293 | >95%, Active | B 细胞淋巴瘤 |
| 10777-H08H | TNFRSF8 | CD30 | HEK293 | >95%, Active | 淋巴瘤 |
| 12238-H08H | CD33 | Siglec-3 | HEK293 | >90% | 恶性髓系肿瘤 |
| 10818-H08H | CD38 | HEK293 | >97%, Active | 急性粒细胞白血病、多发性骨髓瘤 | |
| 80374-R08H | CD5 | Leu-1 | HEK293 | >95%, Active | T 细胞急性淋巴母细胞性淋巴瘤 |
| 10673-H08H | NCAM1 | CD56 | HEK293 | >95% | 急性粒细胞白血病 |
| 10679-H08H | ULBP1 | NKG2D ligand 1 | HEK293 | >98%, Active | 多种血液恶性肿瘤 |
| 12143-H08H | ULBP2 | NKG2D ligand 2 | HEK293 | >97% | 多种血液恶性肿瘤 |
| 10121-H08H | IL1RAP | IL1R3 | HEK293 | >98% | 慢性粒细胞白血病 |
| 13968-H20B | ROR1 | 昆虫-杆状病毒 | >85%, Active | 非小细胞肺癌、乳腺癌、白血病 |
| 货号 | 分子名 | 常用名 | 表达宿主 | 纯度及活性 | 肿瘤类型 |
| 11077-H02H | CEACAM5 | CEA | HEK293 | >95% | 多种实体瘤(肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌、胰腺癌) |
| 50622-M08H | MET | c-MET | HEK293 | >90%, Active | 乳腺癌 |
| 10001-H08H | EGFR | HEK293 | >95%, Active | 结肠直肠癌、晚期 EGFR 阳性实体瘤 | |
| 29662-H02B | EGFR | EGFRⅧ | 昆虫-杆状病毒 | >95%, Active | 胶质母细胞瘤 |
| 10694-H08H | EpCAM | CD326 | HEK293 | >96%, Active | 肝肿瘤、胃肿瘤 |
| 13926-H08H | EPHA2 | HEK293 | >95%, Active | 恶性胶质瘤 | |
| 10004-H02H | ERBB2 | HER2 | HEK293 | >90%, Active | 多种实体瘤(乳腺癌、卵巢癌、肺癌、胃癌、神经胶质瘤、胰腺癌) |
| 10088-H08H | GPC3 | Glypican-3 | HEK293 | >87%, Active | 肝细胞癌、鳞状细胞肺癌 |
| 13128-H08H | MSLN | Mesothelin | HEK293 | >90% | 间皮瘤、胰腺癌、卵巢癌 |
| 12123-H02H | Muc1 | CA15-3 | HEK293 | >90% | 肝细胞癌、非小细胞肺癌、胰腺癌、乳腺癌 |
| 10377-H08H | PDCD1 | PD-1 | HEK293 | >95%, Active | 晚期肺癌、晚期肝癌、晚期胃癌 |
| 10084-H02H | CD274 | PD-L1 | HEK293 | >95%, Active | 胶质母细胞瘤 |
| 10012-H02H | KDR | VEGFR2 | HEK293 | >90%, Active | 转移性癌、转移性黑色素瘤、肾癌 |
| 10350-H03H | IL13RA2 | HEK293 | >95%, Active | 神经胶质瘤 | |
| 15877-H07H | FOLH1 | PSMA | HEK293 | >95%, Active | 前列腺癌 |
| 10464-H07H | FAP | HEK293 | >95%, Active | 恶性胸膜间皮瘤 | |
| 10107-H02H | CA9 | CAIX | HEK293 | >90%, Active | 转移性肾细胞癌 |
| 11241-H08H | FOLR1 | FR a | HEK293 | >95% | 卵巢癌 |
| 10140-H08H | L1CAM | CD171 | HEK293 | >85%, Active | 卵巢癌、神经母细胞瘤 |
| 13968-H20B | ROR1 | 昆虫-杆状病毒 | >85%, Active | 非小细胞肺癌、乳腺癌、白血病 |





