16 年
手机商铺
入驻年限:16 年
客服部
北京
技术服务、试剂、抗体、细胞库 / 细胞培养、ELISA 试剂盒
生产厂商

Complement component 3重组蛋白|Recombinant Mouse Complement component 3 Protein (His Tag)
品牌:Sino Biological
¥4520 - 29350
咨询公司新闻/正文
1812 人阅读发布时间:2021-08-14 14:07
| 货号 | 靶点 | 纯度 | 活性 | 规格 | 订价 | 优惠价 |
| 10039-H03H | CD27 | > 95 % | 有 | 100 µg | 1155 | |
| 10042-H08H | CD244 | > 95 % | 有 | 100 µg | 1935 | |
| 10171-HCCH | DLL4 | > 95 % | 有 | 50 µg | 1155 | |
| 10344-H03H | ICOS | > 90 % | 有 | 100 µg | 1935 | |
| 10386-H01H | TNFSF14 | > 90 % | 有 | 100 µg | 2260 | |
| 10594-H08H1 | PCSK9 | > 95 % | 有 | 50 µg | 1935 | |
| 10679-H08H | ULBP1 | > 98 % | 有 | 100 µg | 1935 | |
| 10699-H08H | CD86 | > 97 % | 有 | 100 µg | 1285 | |
| 10777-H08H | TNFRSF8 | > 95 % | 有 | 100 µg | 1285 | |
| 10780-H01H | CD70 | > 90 % | 有 | 100 µg | 890 | |
| 10797-H02H | CD48 | > 90 % | 有 | 100 µg | 1935 | |
| 10822-H03H | CEACAM1 | > 90 % | 有 | 100 µg | 1935 | |
| 11559-H08H | ICOSLG | > 98 % | 有 | 100 µg | 1285 | |
| 11691-H08H | SLAMF7 | > 93 % | 有 | 100 µg | 1935 | |
| 11729-H08H | CEACAM8 | > 96 % | 有 | 100 µg | 1935 | |
| 11895-H02H | BTLA | > 90 % | 有 | 100 µg | 1935 | |
| 12047-H07B | IL17A | > 95 % | 有 | 100 µg | 1490 | |
| 13059-H08Y | IL22 | > 95 % | 有 | 50 µg | 1740 | |
| 13482-H02H | Vsir | > 95 % | 有 | 100 µg | 1935 | |
| 13968-H20B | ROR1 | > 90 % | 有 | 50 µg | 1675 | |
| 30014-H08H | SIRPA | > 95 % | 有 | 100 µg | 2260 | |
| 50758-M08H | CD96 | > 90 % | 有 | 100 µg | 1935 | |
| 5A7656-M08H | TNFRSF9 | > 95 % | 有 | 50 µg | 1155 | |
| 90213-C08H | CTLA4 | > 95 % | 有 | 100 µg | 830 | |
| 90844-C02H | Vsir | > 90 % | 有 | 50 µg | 1285 | |
| 90847-K02H | TNFRSF9 | > 95 % | 有 | 100 µg | 1285 | |
| 90931-C08H | SIRPA | > 95 % | 有 | 50 µg | 1155 |
更多产品列表
| Cat:10039-H08B1 Human CD27 His binds Human CD70 Fc. |
Cat: 13926-H20B1 The specific activity was determined to be 50 nmol/min/mg using Poly (Glu:Tyr) 4:1 as substrate. |
| Cat:10602-H01H Cytotoxicity assay using L929 mouse fibrosarcoma cells in the presence of the metabolic inhibitor actinomycin D. |
Cat:30014-H08H Human CD47 binds human SIRPa (V2)-His. |
1.促销价格限定为线上规格,大规格请询价
2.部分药物靶点产品不参与促销,具体信息请咨询
3.促销活动仅针对终端使用者
| 货号 | 分子 | 突变位点 | 市场价 | 优惠价 |
| 40592-V02H1 | Spike | N501Y | 2910 | |
| 40591-V08H12 | Spike | HV69-70 deletion, Y144 deletion, N501Y, A570D, D614G, P681H | 2910 | |
| 40592-V08H59 | Spike | K417N | 2910 | |
| 40592-V08H84 | Spike | E484K | 2910 | |
| 40592-V08H85 | Spike | K417N, E484K, N501Y | 2910 | |
| 40592-V02H5 | Spike | K417T, E484K, N501Y | 2910 | |
| 40592-V08H80 | Spike | Y453F | 2910 | |
| 40591-V08H8 | Spike | HV69-70 deletion, Y453F, D614G | 2910 | |
| 40591-V08H3 | Spike | D614G | 2910 | |
| 40592-V02H2 | Spike | L452R, E484Q | 2910 | |
| 40588-V07E1 | NP-CoV | A12G, T205I | 2910 | |
| 40588-V07E7 | NP-CoV | D3L, R203K, G204R, S235F | 2910 | |
| 40588-V07E9 | NP-CoV | T205I | 2910 | |
| 40588-V07E11 | NP-CoV | P80R | 2910 | |
| 40591-V08H17 | S1 | W152C, L452R, D614G | 2910 | |
| 40589-V08B6 | S1+S2 ECD | HV69-70 deletion, Y144 deletion, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H | 2910 | |
| 40589-V08B11 | S1+S2 ECD | D80A, LAL242-244 deletion, R246I, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V | 2910 | |
| 40589-V08B8 | S1+S2 ECD | L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G, H655Y, T1027I | 2910 | |
| 40589-V08B12 | S1+S2 ECD | E154K, L452R, E484Q, D614G, P681R, E1072K, K1073R | 2910 | |
| 40589-V08B15 | S1+S2 ECD | T95I, G142D, E154K, L452R, E484Q, D614G, P681R, Q1071H | 2910 |
更多产品列表
| 谱系 | WHO | 首次发现地 | WHO名称 |
| B.1.1.7 | VOC | United Kingdom | Alpha |
| B.1.351 | VOC | South Africa | Beta |
| P.1 | VOC | Brazil | Gamma |
| B.1.617.2 | VOC | India | Delta |
| B.1.429 | VOI | United States of America | Epsilon |
| P.2 | VOI | Brazil | Zeta |
| B.1.525 | VOI | Multiple countries | Eta |
| B.1.526 | VOI | United States of America | Iota |
| B.1.617.1 | VOI | India | Kappa |
| 纯度高 |
酶活性 |
| 批次稳定性好 |
ACE2结合活性 |
| 货号 | 分子 | 规格 | 市场价 | 优惠价 |
| 40594-V07B | 3CLpro | 100 µg | 2910 | |
| 40594-V56E | 3CLpro | 100 µg | 2910 | |
| 40598-V07E | CoV-ME | 100 µg | 2910 | |
| 40596-V07E | HE-CoV | 100 µg | 2910 | |
| 40599-VNCE | NSP10-CoV | 100 µg | 2910 | |
| 40638-V07E | NSP3-CoV | 100 µg | 2910 | |
| 40617-VNCE | NSP7-CoV | 100 µg | 2910 | |
| 40618-V17E | NSP8-CoV | 100 µg | 2910 | |
| 40619-V40E | NSP9-CoV | 100 µg | 2910 | |
| 40593-V07E | PLpro | 100 µg | 2910 | |
| 40591-V08H | Spike | 100 µg | 2910 | |
| 40592-V02H | Spike | 100 µg | 2910 | |
| 40589-V08B1 | Spike | 100 µg | 2910 | |
| 40592-V08H | Spike | 100 µg | 2910 | |
| HPLC-40588-V07E | NP-CoV | 100 µg | 3040 | |
| 40588-V07E6 | NP-CoV | 100 µg | 2910 | |
| 40588-V07E5 | NP-CoV | 100 µg | 2910 | |
| 10108-H08H | ACE2 | 20 µg | 1415 | |
| 10108-H05H | ACE2 | 100 µg | 3625 | |
| 10108-H08B | ACE2 | 1 mg | 15795 |
更多产品列表
1.促销价格限定为线上规格,大规格请询价
2.部分新冠突变体蛋白产品不参与活动
3.促销活动仅针对终端使用者