16 年
手机商铺
入驻年限:16 年
客服部
北京
技术服务、试剂、抗体、细胞库 / 细胞培养、ELISA 试剂盒
生产厂商

Complement component 3重组蛋白|Recombinant Mouse Complement component 3 Protein (His Tag)
品牌:Sino Biological
¥4520 - 29350
咨询公司新闻/正文
1438 人阅读发布时间:2019-09-05 10:20
新学期新惊喜!北京义翘神州全线精品试剂、CRO 技术服务,实际支付订单金额累计满额,即有多重好礼相送!
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
• 活动时间:2019.09.01 ~ 2019.10.31;
• 本活动适用于义翘神州全线产品(包括 CRO 服务),所有订购金额可叠加,满额回款即送相应礼品;
• 活动结束后,礼品会统一采购,请耐心等待;如发生退货情形,我司有权追回礼品;
• 礼品为品牌方直接采购,我司不对售后服务负责,如遇礼品停产、缺货等不可抗力因素,将以同等价值的礼品替换;
• 所有活动请与北京义翘神州科技有限公司或授权经销商联系;
• 本活动最终解释权由北京义翘神州科技有限公司所有。
精品细胞因子小包装超低价 / 1mg 更优惠、ELISA 试剂盒 / Pair Set 全线产品 5 折大促活动也在火热进行中。
| • 低内毒素 | • 无动物源性 | • 高纯度 | • 更高的生物活性... | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| 货号 | 分子 | 种属 | 蛋白来源 | 活性数据 | 规格 | 促销价 (¥) |
| 10605-HNAE | EGF | Human | E. coli | 0.15-0.75 ng/mL | 100μg | 331 |
| 1mg | 612 | |||||
| 10015-H07H | GM-CSF | Human | Human Cells | 0.1-0.6 ng/mL | 5μg | 331 |
| 11725-HNAS | IFN-G | Human | CHO Stable Cells | 0.1-0.5 ng/mL | 20μg | 331 |
| 1mg | 3060 | |||||
| 10598-HNAE | IGF-1 | Human | Yeast | 9-36 ng/mL | 100μg | 331 |
| 1mg | 900 | |||||
| 10128-HNCH | IL-1a | Human | Human Cells | 0.2-1 ng/mL | 5μg | 331 |
| 1mg | 28800 | |||||
| 10369-HNAC | IL-13 | Human | CHO Stable Cells | 0.5-3 ng/mL | 5μg | 581 |
| 11858-HNAE | IL-3 | Human | E. coli | 0.04-0.2 ng/mL | 5μg | 331 |
| 1mg | 8640 | |||||
| 11846-HNAE | IL-4 | Human | E. coli | 0.05-0.2 ng/mL | 5μg | 331 |
| 1mg | 8640 | |||||
| 10395-HNAE | IL-6 | Human | E. coli | 0.75-3 ng/mL | 5μg | 331 |
| 1mg | 8640 | |||||
| 11792-H08H | M-CSF | Human | Human Cells | 0.4-2.3 ng/mL | 5μg | 331 |
| 10451-H08B | SCF | Human | Baculovirus-Insect Cells | 2-8 ng/mL | 5μg | 331 |
| 10602-HNAE | TNF-a | Human | E. coli | 5-50 pg/mL | 10μg | 331 |
| 1mg | 4500 |
• 活动时间:2019.09.01 ~ 2019.12.31;
• 此促销活动可与 "开学季大返礼"活动共同参与;
• 本次活动最终解释权归北京义翘神州科技有限公司所有。
义翘神州生产的每一个试剂盒均通过了严格的 8 项国际质控检验标准。同时,先进的检验技术也保证了试剂盒达到真正的物美价廉。
| 靶点 IL4 | 义翘 IL4 尖端试剂盒 | 某高端品牌 | 某中端品牌 | 某低端品牌 |
| 标准曲线 | 10.9-700 pg/mL | 31.2-2,000 pg/mL | 10.24-400 pg/mL | 3.12-200 ng/mL |
| 最低检测限 | 2.5 pg/mL | 10 pg/mL | 2 pg/mL | 0.78 ng/mL |
| 精密度 | 板内和板间精密度 CV 均应低于 15% | 板内和板间精密度 CV 均应低于 15% | 板内和板间精密度 CV 均应低于 15% | -- |
| 回收率 | 80-120% | 80-120% | 80-120% | -- |
| 线性实验 | 80-120% | 80-120% | 80-120% | -- |
| 样本适用类型 | 细胞上清 | 细胞上清 | -- | -- |
| 交叉反应 | 37 种靶点 | 32 种靶点 | 7 种靶点 | -- |
| 干扰实验 | 37 种靶点 | 32 种靶点 | 7 种靶点 | -- |
| 价格 |
| 检测靶标 | 线性范围(pg/mL) | 样本适用类型 | 产品货号 | 目录价(¥) | 促销价(¥) |
| Human CXCL9 / MIG | 15.63-1000 | Human serum | KIT10888 | 1600 | |
| Human GM-CSF / CSF2 | 7.81-500 | Cell culture supernates | KIT10015 | 1600 | |
| Human IL10 / IL-10 / Interleukin-10 | 23.44-1500 | Cell culture supernates | KIT10947 | 1600 | |
| Human IL-12 (IL12A & IL12B) | 39.07-2500 | Cell culture supernates | KITCT011 | 1600 | |
| Human IL13 / IL-13 / ALRH | 4.69-300 | Cell culture supernates | KIT10369 | 1600 | |
| Human IL4 / IL-4 / Interleukin-4 | 10.94-700 | Cell culture supernates | KIT11846 | 1600 | |
| Human IL6 / IL-6 | 3.13-200 | Human serum | KIT10395A | 1600 | |
| Human IL8 / IL-8 / CXCL8 | 15.625-1000 | Cell culture supernates | KIT10098 | 1600 | |
| Human TNF-alpha / TNFA / TNFSF2 | 23.44-1500 | Cell culture supernates | KIT10602 | 1600 | |
| Mouse IL1A / IL-1A / IL-1F1 | 6.56-420 | Mouse serum | KIT50114 | 1600 | |
| Human CD200 | 62.5-4000 | Recombinant protein | KIT10886 | 1600 | |
| Human CD21 | 39.06-2500 | Human serum | KIT10811 | 2500 | |
| Human HPGD / 15-PGDH | 31.25-2000 | Cell lysate | KIT11205 | 2500 | |
| Mouse DKK3 | 18.75-1200 | Mouse serum | KIT50247 | 2500 | |
| Human AFP / alpha-fetoprotein | 31.25-2000 | Human serum | KIT12177 | 1600 | |
| Human BMP-2 | 23.44-1500 | Recombinant protein | KIT10426 | 1600 | |
| Human EGFR / HER1 / ErbB1 | 15.63-1000 | Human serum | KIT10001 | 1600 | |
| Mouse PCSK9 | 62.5-4000 | Mouse serum | KIT50251 | 1600 | |
| Human Fractalkine / CX3CL1 | 7.82-500 | Human milk | KIT10636 | 1600 | |
| Human IL17A / IL-17A / IL17 | 4.6-300 | Cell culture supernates | KIT12047 | 1600 | |
| Human IL32 | 62.5-4000 | Human serum | KIT11064 | 1600 |
• 此次促销病毒相关产品除外;
• 活动时间:2019.09.01 ~ 2019.12.31;
• 此促销活动可与 "开学季大返礼"活动共同参与;
• 本次活动最终解释权归北京义翘神州科技有限公司所有。